Котировки биржевых товаров

# Товар Марка Условия поставки Базис поставки Дата Цена
1 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 12.2022 30000,0
2 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 12.2022 30857,0
3 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана -Семей 12.2022 30000,0
4 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жилаево 12.2022 24749,0
5 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Уральск 11.2022 37500,0
6 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 11.2022 30666,0
7 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 11.2022 34500,0
8 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Уральск 11.2022 38000,0
9 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана-Семей 11.2022 30000,0
10 Цемент ЦЕМ II/A - Ш 32,5 Н СРТ ст. Кульсары 11.2022 35000,0
11 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жилаево 11.2022 31549,0
12 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 10.2022 38000,0
13 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Уральск 10.2022 28369,4
14 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана-Семей 10.2022 30000,0
15 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алматы-2 10.2022 24500,0
16 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Махамбет 10.2022 26774,5
17 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жилаево 10.2022 27369,4
18 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Акжайык 10.2022 27149,0
19 Цемент ЦЕМ I 42,5Б СРТ ст. Павлодар-Южный 10.2022 29100,0
20 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Павлодар-Южный 10.2022 29250,0
21 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана Семей 07.2022 31000,0
22 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 07.2022 27000,0
23 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Алимбет 07.2022 27000,0
24 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Махамбет 07.2022 35000,0
25 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Уральск 07.2022 35250,0
26 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 07.2022 32666,0
27 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Павлодар-Южный 07.2022 29000,0
28 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ 07.2022 0,0
29 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Уральск 06.2022 35000,0
30 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана Семей 06.2022 31000,0
31 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Алматы 2 06.2022 25900,0
32 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Махамбет 06.2022 33000,0
33 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Кульсары 06.2022 33000,0
34 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Уральск 06.2022 37000,0
35 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 06.2022 27000,0
36 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Алимбет 06.2022 27000,0
37 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Махамбет 06.2022 34666,0
38 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Кульсары 06.2022 27000,0
39 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 06.2022 27000,0
40 Цемент ЦЕМ I 42,5Б СРТ ст. Аягоз 06.2022 36000,0
41 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 05.2022 26000,0
42 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Алимбет 05.2022 27000,0
43 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Махамбет 05.2022 33666,0
44 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Кульсары 05.2022 35000,0
45 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 05.2022 31454,0
46 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Уральск 05.2022 35500,0
47 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Тендык 05.2022 33000,0
48 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Тендык 05.2022 33,0
49 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Тендык 05.2022 33,0
50 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана Семей 05.2022 31000,0
51 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Павлодар-Южный 05.2022 32000,0
52 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 04.2022 26000,0
53 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Алимбет 04.2022 27000,0
54 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Махамбет 04.2022 33000,0
55 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Кульсары 04.2022 33000,0
56 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 04.2022 26000,0
57 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Уральск 04.2022 35000,0
58 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Кульсары 04.2022 34000,0
59 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Кульсары 04.2022 33000,0
60 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Аягоз 04.2022 30300,0
61 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алматы 2 04.2022 24800,0
62 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана Семей 04.2022 28979,0
63 Цемент ЦЕМ I 52,5Н СРТ ст. Сороковая 04.2022 33000,0
64 Цемент ЦЕМ I 42,5Б СРТ ст. Аягоз 04.2022 31000,0
65 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Экибастуз 1 04.2022 32000,0
66 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Аягоз 04.2022 30150,0
67 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Павлодар-Южный 04.2022 29500,0
68 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Махамбет 03.2022 33000,0
69 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 03.2022 26500,0
70 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 03.2022 26000,0
71 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ ст. Уральск 03.2022 32550,0
72 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Уральск 03.2022 34500,0
73 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Уральск 03.2022 33375,0
74 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Алимбет 03.2022 26500,0
75 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст. Жилаево 03.2022 34000,0
76 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Таксарсу 03.2022 26500,0
77 Цемент ЦЕМ I 42,5 Н СРТ ст. Жетыген 03.2022 27500,0
78 Цемент ЦЕМ I/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Жана Семей 03.2022 27500,0
79 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Семей 03.2022 27000,0
80 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Ушкулын 03.2022 29000,0
81 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Аягоз 03.2022 27000,0
82 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ ст. Павлодар-Южный 03.2022 27250,0
83 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ Уральск 02.2022 32750,0
84 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Алимбет 02.2022 26000,0
85 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 02.2022 26000,0
86 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Кульсары 02.2022 32500,0
87 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Уральск 02.2022 33850,0
88 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Жилаево 02.2022 34000,0
89 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Аягоз 02.2022 27500,0
90 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алматы 2 02.2022 23400,0
91 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст.Жана Семей 02.2022 28625,0
92 Цемент ЦЕМ I/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Семей 02.2022 27500,0
93 Цемент ЦЕМ I 42,5Б СРТ ст. АЯГОЗ 02.2022 29500,0
94 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Аягоз 02.2022 27000,0
95 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Семей 02.2022 27000,0
96 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Павлодар-Южный 02.2022 27000,0
97 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Жана Семей 02.2022 27000,0
98 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Аксу-2 02.2022 26500,0
99 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ Павлодар-Южный 02.2022 25500,0
100 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Атырау 01.2022 27000,0
101 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Алимбет 01.2022 26000,0
102 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Тендык 01.2022 25000,0
103 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст. Акжайык 01.2022 26600,0
104 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст.Жана Семей 01.2022 30000,0
105 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Семей 01.2022 27500,0
106 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алматы 2 01.2022 22300,0
107 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ Жана Семей 01.2022 27250,0
108 Цемент ПЦ400Д0 СРТ ст. Семей 01.2022 27000,0
109 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Павлодар-Южный 01.2022 27000,0
110 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ Павлодар-Южный 01.2022 25500,0
111 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Семей 12.2021 27500,0
112 Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32.5Н СРТ Ушкулын 12.2021 27000,0
113 Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32.5Н СРТ Павлодар-Южный 12.2021 26250,0
114 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Уральск 12.2021 31500,0
115 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Алимбет 12.2021 26000,0
116 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ Семей 12.2021 27000,0
117 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ Павлодар 12.2021 25500,0
118 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Махамбет 12.2021 27000,0
119 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Кульсары 12.2021 30167,0
120 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Акжайык 12.2021 28375,0
121 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Тендык 11.2021 25400,0
122 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Алимбет 11.2021 25688,0
123 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Казахстан 11.2021 33000,0
124 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Акжайык 11.2021 31833,0
125 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст.Уральск 11.2021 32000,0
126 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Казахстан 11.2021 33500,0
127 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Семей 11.2021 29792,0
128 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алма-Ата II 11.2021 24500,0
129 Цемент ЦЕМ I/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Бурундай 11.2021 26000,0
130 Цемент ЦЕМ I 42,5Н СРТ ст. Жетыгень 11.2021 27500,0
131 Цемент ПЦ 400 Д 0 СРТ Алматы 1 11.2021 25333,0
132 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Ушкулын 11.2021 27000,0
133 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Семей 11.2021 27000,0
134 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Павлодар-Южный 11.2021 25500,0
135 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Павлодар 11.2021 25500,0
136 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Жана Семей 11.2021 27000,0
137 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Аксу-2 11.2021 25500,0
138 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Таскарасу 11.2021 26000,0
139 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Жана Семей 11.2021 27250,0
140 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Алматы 2 11.2021 26000,0
141 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Алматы 1 11.2021 26667,0
142 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ Уральск 11.2021 31500,0
143 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Уральск 11.2021 33500,0
144 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Тендык 11.2021 25400,0
145 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Чемолган 10.2021 25500,0
146 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Жана Семей 10.2021 27250,0
147 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ т. Алматы 2 10.2021 28500,0
148 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н СРТ ст. Алматы 1 10.2021 25600,0
149 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ Уральск 10.2021 32000,0
150 Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н СРТ Жилаево 10.2021 31500,0
151 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Уральск 10.2021 33500,0
152 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Тендык 10.2021 25500,0
153 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ ст.Алимбет 10.2021 28184,0
154 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС СРТ Акжайык 10.2021 31000,0
155 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ ст.Уральск 10.2021 31667,0
156 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Казахстан 10.2021 33100,0
157 Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СРТ Жилаево 10.2021 32500,0
158 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Семей 10.2021 29204,0
159 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н СРТ ст. Алма-Ата II 10.2021 25392,0
160 Цемент ЦЕМ I 52,5Н СРТ Казахстан 10.2021 33500,0
161 Цемент ЦЕМ I 42,5Н СРТ Жилаево 10.2021 31000,0
162 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Экибастуз-1 10.2021 27500,0
163 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Ушкулын 10.2021 27250,0
164 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Павлодар-Южный 10.2021 26900,0
165 Цемент ПЦ400Д0 СРТ Жана Семей 10.2021 27000,0