№ п/п | Дата торгов | Наименование товара | Количество сделок/режим торговли | Максимальная/минимальная цена | Общий оборот по сделкам |
1 | 04.01.2017 | Цемент | 25/ДВА | 10500/18326 | 168 329 493,00 |
2 | 04.01.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 214/215 | 17 618 000,00 |
3 | 04.01.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000 | 79 980 000,00 |
4 | 05.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 214/215 | 29 622 000,00 |
5 | 05.01.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 215000 | 86 107 500,00 |
6 | 06.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 214/215 | 35 421 300,00 |
7 | 06.01.2017 | Белый сахар-песок | 9/ДВА | 195000/215000 | 170 255 000,00 |
8 | 09.01.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 214/218 | 41 052 000,00 |
9 | 09.01.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 215000 | 37 840 000,00 |
10 | 10.01.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 215 | 10 325 375,00 |
11 | 10.01.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 195000/215000 | 184 400 000,00 |
12 | 11.01.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 215 | 25 585 000,00 |
13 | 11.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000 | 30 960 000,00 |
14 | 12.01.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215 | 165 765 000,00 |
15 | 12.01.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000 | 117 605 000,00 |
16 | 13.01.2017 | Цемент | 1/ДВА | 14800 | 1 065 600,00 |
17 | 13.01.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 215 | 24 394 999,30 |
18 | 13.01.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 215000 | 326 370 000,00 |
19 | 13.01.2017 | Пшеница | 7/ДВА | 23000/40000 | 583 846 026,00 |
20 | 16.01.2017 | Цемент | 2/ДВА | 12500 | 55 000 000,00 |
21 | 16.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215 | 25 800 000,00 |
22 | 16.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 189274/215000 | 1 142 487 774,00 |
23 | 16.01.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 30000 | 60 000 000,00 |
24 | 17.01.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215 | 25 585 000,00 |
25 | 17.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000 | 155 875 000,00 |
26 | 18.01.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215 | 13 975 000,00 |
27 | 18.01.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000 | 108 790 000,00 |
28 | 19.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215/217 | 44 461 000,00 |
29 | 19.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000 | 163 612 000,00 |
30 | 20.01.2017 | Цемент | 1/ДВА | 12500 | 25 000 000,00 |
31 | 20.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215 | 52 245 000,00 |
32 | 20.01.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 215000 | 448 060 000,00 |
33 | 20.01.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 30000 | 93 865 260,00 |
34 | 23.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215 | 34 400 000,00 |
35 | 23.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 103 130 000,00 |
36 | 24.01.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215 | 26 230 000,00 |
37 | 24.01.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 195000/220000 | 208 390 000,00 |
38 | 24.01.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 45000 | 45 000 000,00 |
39 | 25.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215/224 | 27 126 000,00 |
40 | 25.01.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 195000/215000 |
144 270 000,00 |
41 | 26.01.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 215 |
19 780 000,00 |
42 | 26.01.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 55 830 000,00 |
43 | 27.01.2017 | Цемент | 4/ДВА | 12400/13400 | 20 656 800,00 |
44 | 27.01.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 215/224 | 32 687 500,00 |
45 | 27.01.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 195000/215000 | 91 127 500,00 |
46 | 30.01.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 210/217 | 86 466 000,00 |
47 | 30.01.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 48 950 000,00 |
48 | 31.01.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 210 | 14 280 000,00 |
49 | 31.01.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 62 710 000,00 |
50 | 31.01.2017 | Уголь | 2/ДВА | 3653,38 | 493 206 300,00 |
51 | 01.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/219 | 12 852 000,00 |
52 | 01.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 215000 | 18 490 000,00 |
53 | 02.02.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 210 | 9 240 000,00 |
54 | 02.02.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000 | 63 210 000,00 |
55 | 03.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/211 | 22 902 000,00 |
56 | 03.02.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000 | 21 930 000,00 |
57 | 03.02.2017 | Цемент | 1/ДВА | 14500 | 2 088 000,00 |
58 | 06.02.2017 | Уголь | 1/ДВА | 7164,18 | 716 418,00 |
59 | 06.02.2017 | Цемент | 2/ДВА | 12500 | 37 500 000,00 |
60 | 06.02.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/210 | 31 284 000,00 |
61 | 06.02.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 71 030 000,00 |
62 | 07.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 204/205 | 19 655 000,00 |
63 | 07.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 192000/215000 | 227 230 000,00 |
64 | 07.02.2017 | Цемент | 3/ДВА | 15150/14100 | 364 080 400,00 |
65 | 07.02.2017 | Ячмень | 2/ДВА | 35000 | 61 266 870,00 |
66 | 07.02.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 45000 | 41 418 225,00 |
67 | 08.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205/207 | 26 969 000,00 |
68 | 08.02.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 138 755 000,00 |
69 | 09.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205/207 | 22 214 000,00 |
70 | 09.02.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 195000/215000 | 189 120 000,00 |
71 | 10.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205/207 | 26 945 000,00 |
72 | 10.02.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 203 210 000,00 |
73 | 10.02.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 45000 | 225 000 000,00 |
74 | 13.02.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/207 | 27 789 500,00 |
75 | 13.02.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 19500/215000 | 117 535 000,00 |
76 | 14.02.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/211 | 93 522 000,00 |
77 | 14.02.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 147 870 000,00 |
78 | 15.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205/207 | 17 660 000,00 |
79 | 15.02.2017 | Блый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 215 130 000,00 |
80 | 15.02.2017 | Уголь | 2/ДВА | 3653,38 | 135 175 060,00 |
81 | 16.02.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13300 | 9 576 000,00 |
82 | 16.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/214 | 16 635 000,00 |
83 | 16.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 167 245 000,00 |
84 | 16.02.2017 | Уголь | 1/ДВА | 11200 | 115 225 600,00 |
85 | 17.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205 | 17 835 000,00 |
86 | 17.02.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 594 570 000,00 |
87 | 20.02.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/214 | 21 847 500,00 |
88 | 20.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 95 912 500,00 |
89 | 20.02.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13200 | 3 801 600,00 |
90 | 21.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205 | 97 580 000,00 |
91 | 21.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 104 914 500,00 |
92 | 22.02.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 210 | 15 960 000,00 |
93 | 22.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 173 120 000,00 |
94 | 23.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/211 | 40 610 000,00 |
95 | 23.02.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 315 871 000,00 |
96 | 24.02.2017 | Цемент | 3/ДВА | 13100/15150 | 7 675 800,00 |
97 | 24.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/211 | 17 870 000,00 |
98 | 24.02.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 572 360 000,00 |
99 | 27.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/211 | 30 036 000,00 |
100 | 27.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 69 615 000,00 |
101 | 27.02.2017 | Уголь | 8/ДВА | 3190/3653,38 | 790 876 280,00 |
102 | 28.02.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15150 | 1 030 200,00 |
103 | 28.02.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/213 | 39 069 000,00 |
104 | 28.02.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 154 500 000,00 |
105 | 01.03.2017 | Цемент | 2/ДВА | 12400/13200 | 17 827 200,00 |
106 | 01.03.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 274 978 800,00 |
107 | 02.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15350 | 1 043 800,00 |
108 | 02.03.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 210/211 | 48 318 000,00 |
109 | 02.03.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 195000/215000 | 370 520 000,00 |
110 | 03.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 215/224 | 43 476 750,00 |
111 | 03.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 2430 810 000,00 |
112 | 06.03.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 213/215 | 50 604 000,00 |
113 | 06.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 6 450 000,00 |
114 | 07.03.2017 | Цемент | 1/ ДВА | 13400 | 3 859 200,00 |
115 | 07.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/215 | 42 340 000,00 |
116 | 07.03.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 426 454 000,00 |
117 | 09.03.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 205/216 | 34 970 250,00 |
118 | 09.03.2017 | Белый-сахар песок | 2/ДВА | 195000/215000 | 125 160 000,00 |
119 | 10.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 10000 | 300 000 000,00 |
120 | 10.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/216 | 46 932 750,00 |
121 | 10.03.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 195000/215000 | 253 737 000,00 |
122 | 13.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15150 | 1 030 200,00 |
123 | 13.03.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 205/215 | 33 250 000,00 |
124 | 13.03.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 215000 | 59 770 000,00 |
125 | 14.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/215 | 29 365 500,00 |
126 | 14.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 73 100 000,00 |
167 | 15.03.2017 | Цемент | 2/ДВА | 12400/15150 | 26 028 600,00 |
128 | 15.03.2017 | Сахар- песок | 6/ДВА | 205/215 | 33 545 000,00 |
129 | 15.03.2017 | Уголь | 3/ДВА | 3190/3653,38 | 61 180 700,00 |
130 | 16.03.2017 | Цемент | 2/ДВА | 13100/13200 | 23 724 000,00 |
131 | 16.03.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215 | 27 735 000,00 |
132 | 16.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 14 620 000,00 |
133 | 17.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15150 | 1 030 200,00 |
134 | 17.03.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 200/215 | 85 070 750,00 |
135 | 17.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 14 620 000,00 |
136 | 18.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 12500 | 27 000 000,00 |
137 | 18.03.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 200/215 | 25 055 00,00 |
138 | 24.03.2017 | Цемент | 2/ДВА | 13000/13100 | 17 805 600,00 |
139 | 24.03.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 200/215 | 47 820 000,00 |
140 | 27.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 200/215 | 30 510 000,00 |
141 | 27.03.2017 | Уголь | 1/ДВА | 3190 | 47 850 000,00 |
142 | 27.03.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 36000 | 36 000 000,00 |
243 | 28.03.2017 | Цемент | 5/ДВА | 12400/15350 | 13 226 800,00 |
244 | 28.03.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 200/215 | 23 140 000,00 |
245 | 29.03.2017 | Цемент | 3/ДВА | 12500/13200 | 134 632 800,00 |
246 | 29.03.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 200/215 | 29 290 000,00 |
247 | 29.03.2017 | Уголь | 6/ДВА | 3653,38 | 314 190 680,00 |
248 | 30.03.2017 | Сахар-песок | 10/ДВА | 205/218 | 129 340 000,00 |
249 | 31.03.2017 | Цемент | 1/ДВА | 17300 | 1 211 000,00 |
250 | 31.03.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/215 | 29 250 000,00 |
251 | 31.03.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 14 620 000,00 |
252 | 31.03.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 30000 | 60 000 000,00 |
253 | 03.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13100 | 4 716 000,00 |
254 | 03.04.2017 | Сахар-песок | 9/ДВА | 205/215 | 26 500 000,00 |
255 | 04.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15650 | 1 064 200,0 |
256 | 04.04.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/224 | 46 521 200,00 |
257 | 04.04.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 29 240 000,00 |
258 | 05.04.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 205/215 | 34 646 250,00 |
259 | 05.04.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 215000 | 58 415 500,00 |
260 | 06.04.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 205/215 | 18 695 000,00 |
261 | 06.04.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 215000 | 146 200 000,00 |
262 | 07.04.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/215 | 23 475 000,00 |
263 | 07.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 475 796 000,00 |
234 | 10.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 14500 | 7 078 175,00 |
235 | 10.04.2017 | Сахар-песок | 9/ДВА | 205/215 | 36 446 000,00 |
236 | 10.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 177 520 000,00 |
237 | 10.04.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 36000 | 36 000 000,00 |
238 | 11.04.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/210 | 30 630 000,00 |
239 | 11.04.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 205000/215000 | 166 180 000,00 |
240 | 12.04.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/218 | 35 134 000,00 |
241 | 12.04.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 205000/215000 | 149 510 000,00 |
242 | 12.04.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 36000 | 68 149 440,00 |
243 | 13.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15650 | 2 128 400,00 |
244 | 13.04.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 20 020 000,00 |
245 | 13.04.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 205000/215000 | 170 690 000,00 |
246 | 14.04.2017 | Сахар-песок | 9/ДВА | 205/215 | 110 810 000,00 |
247 | 14.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 488 640 000,00 |
248 | 17.04.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 205/210 | 22 825 250,00 |
249 | 17.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 172 260 000,00 |
250 | 18.04.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 19 230 000,00 |
251 | 18.04.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 205000/215000 | 183 080 000,00 |
252 | 19.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15650 | 1 064 200,00 |
253 | 19.04.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/214 | 75 965 500,00 |
254 | 19.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 154 220 000,00 |
255 | 20.04.2017 | Цемент | 2/ДВА | 13300/15850 | 15 441 800,00 |
256 | 20.04.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 210 | 27 720 000,00 |
257 | 20.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 113 154 125,00 |
258 | 21.04.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 210 | 19 320 000,00 |
259 | 21.04.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 205000/215000 | 353 950 000,00 |
260 | 24.04.2017 | Цемент | 4/ДВА | 13400/17400 | 84 199 200,00 |
261 | 24.04.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 210 | 22 470 000,00 |
262 | 24.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 120 932 125,00 |
263 | 25.04.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 205/214 | 115 989 000,00 |
264 | 25.04.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 205000/215000 | 126 140 000,00 |
265 | 26.04.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 205/219 | 41 148 300,00 |
266 | 26.04.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 205000/215000 | 126 480 000,00 |
267 | 26.04.2017 | Пшеница | 1/ДВа | 41 000 | 82 000 000,00 |
268 | 27.04.2017 | Уголь | 7/ДВА | 3653,38 | 425 618 770,00 |
269 | 27.04.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 23 945 000,00 |
270 | 27.04.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 203000/215000 | 134 748 000,00 |
271 | 28.04.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13000 | 18 720 000,00 |
272 | 28.04.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 205/214 | 33 490 000,00 |
273 | 28.04.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 203000/215000 | 507 986 000,00 |
274 | 28.04.2017 | Пшеница | 1/ДВА | 41000 | 82 000 000,00 |
275 | 02.05.2017 | Сахар-песок | 9/ДВА | 205/210 | 42 615 000,00 |
276 | 02.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 205000 | 57 810 000,00 |
277 | 03.05.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13800 | 5 961 600,00 |
278 | 03.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/210 | 32 385 000,00 |
279 | 03.05.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 84 600 000,00 |
280 | 04.05.2017 | Цемент | 7/ДВА | 11000/15000 | 207 507 000,00 |
281 | 04.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/214 | 38 968 800,00 |
282 | 04.05.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 183 500 000,00 |
283 | 05.05.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13800 | 2 980 800,00 |
284 | 05.05.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/210 | 29 600 000,00 |
285 | 05.05.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/215000 | 500 040 000,00 |
286 | 05.05.2017 | Уголь | 1/ДВА | 7589,29 | 4 561 163,29 |
287 | 10.05.2017 | Сахар-песок | 11/ДВА | 205/214 | 150 141 800,00 |
288 | 10.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 215000 | 173 430 000,00 |
289 | 11.05.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/212 | 71 823 000,00 |
290 | 11.05.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 205000/208000 | 115 987 500,00 |
291 | 12.05.2017 | Цемент | 2/ДВА | 13650/15300 | 17 064 000,00 |
292 | 12.05.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 24 160 000,00 |
293 | 12.05.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 200000/215000 | 344 000 000,00 |
294 | 15.05.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 205/210 | 15 725 000,00 |
295 | 15.05.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 200000/215000 | 138 140 000,00 |
296 | 16.05.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 18 480 250,00 |
297 | 16.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 200000 | 126 400 000,00 |
298 | 17.05.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 26 800 000,00 |
299 | 17.05.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 200000/215000 | 103 500 000,00 |
300 | 18.05.2017 | Цемент | 1/ДВА | 14500 | 7 308 000,00 |
301 | 18.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/210 | 23 855 000,00 |
302 | 18.05.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 200000/205000 | 161 940 000,00 |
303 | 19.05.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 205/210 | 22 290 000,00 |
304 | 19.05.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 200000/215000 | 250 296 000,00 |
305 | 22.05.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 210/214 | 131 645 600,00 |
306 | 22.05.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 200000/209000 | 82 212 000,00 |
307 | 23.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/210 | 45 660 000,00 |
308 | 23.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 200000 | 54 400 000,00 |
309 | 25.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 205/210 | 49 198 800,00 |
310 | 24.05.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 200000/205000 | 81 940 000,00 |
311 | 25.05.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 207/212 | 24 502 000,00 |
312 | 25.05.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 200000/215000 | 90 700 000,00 |
313 | 26.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 207/212 | 34 913 000,00 |
314 | 26.05.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 200000/215000 | 569 340 000,00 |
315 | 29.05.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13650 | 9 828 000,00 |
316 | 29.05.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 207/212 | 57 444 000,00 |
317 | 29.05.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 200000/215000 | 73 180 000,00 |
318 | 29.05.2017 | Уголь | 1/ДВА | 7589,29 | 766 518,29 |
319 | 30.05.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 212/215 | 31 105 000,00 |
320 | 30.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 200 000 | 70 000 000,00 |
321 | 31.05.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 210/215 | 27 599 000,00 |
322 | 31.05.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 210000 | 75 600 000,00 |
323 | 31.05.2017 | Уголь | 7/ДВА | 3653,38 | 1 355 403 980,00 |
324 | 01.06.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 215/223 | 79 959 500,00 |
325 | 01.06.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 205000/210000 | 60 980 000,00 |
326 | 02.06.2017 | Цемент | 1/ДВА | 13200 | 14 256 000,00 |
327 | 02.06.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 205000/215000 | 464 005 000,00 |
328 | 02.06.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 215/220 | 28 450 000,00 |
329 | 05.06.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000/216000 | 80 897 000,00 |
330 | 05.06.2017 | Сахар-песок | 8/ДВА | 213/226 | 79 704 900,00 |
331 | 06.06.2017 | Белый сахар-песок | 2/ДВА | 209000/216000 | 43 588 000,00 |
332 | 06.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 224/226 | 27 096 000,00 |
334 | 07.06.2017 | Белый сахар-песок | 1/ДВА | 216000 | 44 064 000,00 |
335 | 07.06.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 213/230 | 45 027 100,00 |
336 | 08.06.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 215000/220000 | 88 264 000,00 |
337 | 08.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 230/234 | 74 646 000,00 |
338 | 09.06.2017 | Цемент | 1/ДВА | 14300 | 4 175 600,00 |
339 | 09.06.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 209000/216000 | 98 098 000,00 |
340 | 09.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 230 | 41 400 000,00 |
341 | 12.06.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 208000/226000 | 102 354 000,00 |
342 | 12.06.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 235 | 30 550 000,00 |
343 | 13.06.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 205000/230000 | 144 692 000,00 |
344 | 14.06.2017 | Сахар-песок | 9/ДВА | 235/238 | 103 072 000,00 |
345 | 14.06.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 210000/230000 | 161 488 000,00 |
346 | 14.06.2017 | Картофель | 1/ДВА | 68 000 | 102 000 000,00 |
347 | 15.06.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 235 | 20 680 000,00 |
348 | 15.06.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 215000/226000 | 186 766 000,00 |
349 | 15.06.2017 | Уголь | 1/ДВА | 10400 | 3 120 000,00 |
350 | 16.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 235 | 35 720 000,00 |
351 | 16.06.2017 | Белый сахар-песок | 12/ДВА | 202000/230000 | 512 340 000,00 |
352 | 19.06.2017 | Сахар-песок | 3/ДВА | 240 | 32 160 000,00 |
353 | 19.06.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000/224000 | 148 714 000,00 |
354 | 20.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 240 | 31 920 000,00 |
355 | 20.06.2017 | Белый сахар-песок | 6/ДВА | 215000/234000 | 163 482 000,00 |
356 | 21.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 240 | 30 000 000,00 |
357 | 21.06.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 210000/234000 | 183 574 000,00 |
358 | 22.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 240 | 31 200 000,00 |
359 | 22.06.2017 | Белый сахар-песок | 8/ДВА | 210000/234000 | 143 914 000,00 |
360 | 23.06.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 240/245 | 105 720 000,00 |
361 | 23.06.2017 | Белый сахар-песок | 11/ДВА | 202000/230000 | 509 770 000,00 |
362 | 26.06.2017 | Цемент | 3/ДВА | 15500/15800 | 22 849 000,00 |
363 | 26.06.2017 | Сахар-песок | 6/ДВА | 240 | 63 120 000,00 |
364 | 26.06.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 210000/234000 | 215 078 000,00 |
365 | 27.06.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 240 | 36 960 000,00 |
366 | 27.06.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 210000/234000 | 180 084 000,00 |
367 | 28.06.2017 | Белый сахар-песок | 3/ДВА | 210000/234000 | 283 832 000,00 |
368 | 29.06.2017 | Сахар-песок | 7/ДВА | 240 | 56 640 000,00 |
369 | 29.06.2017 | Белый сахар-песок | 9/ДВА | 202000/234000 | 379 139 500,00 |
370 | 30.06.2017 | Цемент | 1/ДВА | 15000 | 2 023 500,00 |
371 | 30.06.2017 | Сахар-песок | 2/ДВА | 240 | 14 592 000,00 |
372 | 30.06.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 220000/234000 | 175 172 000,00 |
373 | 01.07.2017 | Сахар-песок | 5/ДВА | 240 | 24 000 000,00 |
374 | 01.07.2017 | Белый сахар-песок | 7/ДВА | 218000/234000 | 336 804 000,00 |
375 | 03.07.2017 | Сахар-песок | 1/ДВА | 240 | 81 600 000,00 |
376 | 03.07.2017 | Белый сахар-песок | 5/ДВА | 215000/232000 | 195 444 000,00 |
377 | 04.07.2017 | Сахар-песок | 4/ДВА | 245 | 8 330 000,00 |
378 | 04.07.2017 | Белый сахар-песок | 4/ДВА | 210000/230000 | 168 644 000,00 |
