№ п/п | Дата торгов | Время | Код брокера | Наименование товара | Количество товара | Цена товара | Общая стоимость | Условия поставки |
1 | 23.01.2017 | 11:38:19 | ZTMK | Лом черных металлов смешанный | 70 тонн | 13 000,00 | 910 000,00 | EXW |
2 | 26.01.2017 | 15:08:11 | ALIK | Дизельное топливо | 66509 литров | 165,00 | 10 973 985,00 | DDP |
3 | 31.01.2017 | 16:38:49 | ZTMK | Лом узлов б/у насосов УЭЦН | 1 наименование | 1 495 910,00 | 1 495 910,00 | EXW |
4 | 07.02.2017 | 11:06:23 | ALIK | Дизельное топливо ПНХЗ | 2000 тонн | 145 000,00 | 290 000 000,00 | EXW |
5 | 07.02.2017 | 15:02:39 | ALIK | Рукав напорный | 50 м | 1 796,56 | 89 828,00 | DDP |
6 | 07.02.2017 | 15:05:52 | ALIK | Аккумулятор 6 СТ-190 | 10 шт | 46 550,00 | 465 500,00 | DDP |
7 | 07.02.2017 | 15:04:31 | ALIK | Электроды МР-3 | 250 кг | 345,10 | 86 275,00 | DDP |
8 | 07.02.2017 | 15:07:05 | ALIK | Электроды | 165 кг | 4 655,76 | 768 200,40 | DDP |
9 | 07.02.2017 | 15:11:28 | ALIK | Джойстик РС | 2 шт | 305 403,79 | 610 807,58 | DDP |
10 | 07.02.2017 | 15:13:43 | ALIK | Реле промежуточное | 4 шт | 15 660,00 | 62 640,00 | DDP |
11 | 07.02.2017 | 15:14:16 | ALIK | Технические жидкости | 12 шт | 498,58 | 5 982,96 | DDP |
12 | 07.02.2017 | 15:17:33 | ALIK | Фильтры в ассортименте Евроэлемент | 551 шт | 3 321,85 | 1 830 339,35 | DDP |
13 | 07.02.2017 | 15:19:46 | ALIK | Фильтры Флитгард И МТУ | 451 шт | 8 080,99 | 3 644 526,49 | DDP |
14 | 07.02.2017 | 15:24:46 | ALIK | Провод А-50 | 1200 кг | 974,40 | 1 169 280,00 | DDP |
15 | 07.02.2017 | 15:27:19 | ALIK | Вентилятор 920-000067 | 1 шт | 226 513,80 | 226 513,80 | DDP |
16 | 08.02.2017 | 11:40:03 | IART | Автотранспорт и специальная техника б/у | 1 шт | 10 000,00 | 10 000,00 | EXW |
17 | 08.02.2017 | 16:05:12 | ALIK | Электроды сварочные | 400 кг | 510,0375 | 204 015,00 | DDP |
18 | 08.02.2017 | 16:10:43 | ALIK | Средства индивидуальной защиты | 1 наименование | 9 566 480,00 | 9 566 480,00 | DDP |
19 | 08.02.2017 | 16:13:25 | ALIK | Шестерни Z-11,Z-23 | 4 шт | 75 000,00 | 300 000,00 | DDP |
20 | 10.02.2017 | 11:05:32 | ALIK | Зуб ЭКГ 8 | 17 шт | 67 200,00 | 1 142 400,00 | DDP |
21 | 10.02.2017 | 11:07:02 | ALIK | Тормозная лента | 24,6 м2 | 43 314,92 | 1 065 547,03 | DDP |
22 | 10.02.2017 | 11:10:22 | ALIK | Инструмент | 1 наименование | 45 574,00 | 45 574,00 | DDP |
23 | 10.02.2017 | 11:12:51 | ALIK | Лампа светодиодная LEZARD | 10 шт | 1 645,50 | 16 455,00 | DDP |
24 | 10.02.2017 | 11:15:26 | ALIK |
Ремни вентеляторные клиновые и шкивы двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов |
800 шт | 1 250,00 | 1 000 000,00 | DDP |
25 | 10.02.2017 | 17:17:47 | ALIK | Дизельое топливо | 750000 л | 140,00 | 127 500 000,00 | DDP |
26 | 14.02.2017 | 11:01:08 | ALIK | Герметик прокладка 180гр | 20 шт | 495,30 | 9 906,00 | DDP |
27 | 14.02.2017 | 11:04:35 | ALIK | Горелка сварочная | 1 наименование | 74 800,00 | 74 800,00 | DDP |
28 | 14.02.2017 | 11:07:23 | ALIK | Изолента Vinyl Type | 300 шт | 192,85 | 57 855,00 | DDP |
29 | 14.02.2017 | 11:09:44 | ALIK | Спецодежда | 1 наименование | 12 099,00 | 12 099,00 | DDP |
30 | 16.02.2017 | 11:16:13 | ALIK | Автошины | 1 наименование | 3 786 600,00 | 3 786 600,00 | DDP |
31 | 16.02.2017 | 11:18:59 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 117 934,00 | 117 934,00 | DDP |
32 | 16.02.2017 | 14:04:41 | SMTD | Лом и отходы черных и цветных металлом | 1 наименование | 9 585 241,31 | 9 585 241,31 | EXW |
33 | 17.02.2017 | 11:01:24 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 197 792,00 | 197 792,00 | DDP |
34 | 17.02.2017 | 11:03:07 | ALIK | Плита Электрическая ПЭМ 4-020 | 1 шт | 280 000,00 | 280 000,00 | DDP |
35 | 17.02.2017 | 11:05:49 | ALIK | Манжеты 35-55-10 | 80 шт | 515,00 | 41 200,00 | DDP |
36 | 17.02.2017 | 11:06:32 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 123 244,00 | 123 244,00 | DDP |
37 | 17.02.2017 | 11:08:24 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 110 594,00 | 110 594,00 | DDP |
38 | 17.02.2017 | 11:09:40 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 56 285,00 | 56 285,00 | DDP |
39 | 17.02.2017 | 11:10:57 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 97 950,00 | 97 950,00 | DDP |
40 | 17.02.2017 | 11:13:02 | ALIK | Запасные части | 1 наименование | 6 584 867,00 | 6 584 867,00 | DDP |
41 | 20.02.2017 | 11:03:35 | ALIK | Запасные части | 1 наименование | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | DDP |
42 | 20.02.2017 | 11:06:19 | ALIK | Шестерни 1080.55.306 | 2 шт | 140 400,00 | 280 800,00 | DDP |
43 | 21.02.2017 | 11:07:32 | ALIK | Средство моющее синтетическое | 3 шт | 28 420,00 | 85 260,00 | DDP |
44 | 21.02.2017 | 11:11:06 | ALIK | Стройматериалы | 1 наименование | 338 644,60 | 338 644,60 | DDP |
45 | 21.02.2017 | 11:18:36 | ALIK | Шуруп | 1 наименование | 10 556,00 | 10 556,00 | DDP |
46 | 22.02.2017 | 11:01:46 | ALIK | Стропы | 1 наименование | 50 344,00 | 50 344,00 | DDP |
47 | 22.02.2017 | 11:03:34 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 135 040,30 | 135 040,30 | DDP |
48 | 22.02.2017 | 11:06:53 | ALIK | Кольца Doosan Mega 500 | 6 шт | 3 200,00 | 19 200,00 | DDP |
49 | 23.02.2017 | 11:01:13 | ALIK | Фильтры PC, Hitachi | 27 шт | 13 200,00 | 356 400,00 | DDP |
50 | 23.02.2017 | 11:04:53 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 17 686 946,10 | 17 686 946,10 | DDP |
51 | 23.02.2017 | 11:06:17 | ALIK | Канат д.13 | 234 м | 338,00 | 79 092,00 | DDP |
52 | 23.02.2017 | 11:07:46 | ALIK | Запасные части | 1 наименование | 334 800,00 | 334 800,00 | DDP |
53 | 24.02.2017 | 11:05:19 | ALIK | Масло трансмиссионное ATF 220 | 832 л | 1 136,68 | 945 717,76 | DDP |
54 | 24.02.2017 | 11:07:58 | ALIK | Масло моторное 15 W40 | 2040 л | 1 123,11 | 2 291 144,40 | DDP |
55 | 24.02.2017 | 11:10:47 | ALIK | Фильтры к технике | 1 наименование | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | DDP |
56 | 24.02.2017 | 11:12:03 | ALIK | Запасные части к технике | 1 наименование | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | DDP |
57 | 24.02.2017 | 11:14:27 | ALIK | Автошины | 1 наименование | 4 426 180,00 | 4 426 180,00 | DDP |
58 | 24.02.2017 | 11:15:42 | ALIK | Автокамеры | 1 наименование |
117 480,00 |
117 480,00 | DDP |
59 | 24.02.2017 | 11:17:07 | ALIK | Запасные части к технике | 1 наименование | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | DDP |
60 | 24.02.2017 | 11:19:16 | ALIK | Автокамера 18.00-25 | 18 ш | 28 200,00 | 507 600,00 | DDP |
61 | 24.02.2017 | 11:21:26 | ALIK | Фильтры и запасные части к технике | 1 наименование | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | DDP |
62 | 27.02.2017 | 11:03:49 | ALIK | Зубья на Hitachi | 23 шт | 95 756,53 | 2 202 400,19 | DDP |
63 | 27.02.2017 | 11:06:05 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | DDP |
64 | 27.02.2017 | 11:09:28 | ALIK | Фильтры 4358785,4206637 | 24 шт | 35 280,00 | 846 720,00 | DDP |
65 | 27.02.2017 | 11:12:18 | ALIK | Хомут и герметик | 1 наименование | 21 121,90 | 21 121,90 | DDP |
66 | 27.02.2017 | 11:16:09 | ALIK | Электроды | 1 наименование | 95 950,00 | 95 950,00 | DDP |
67 | 27.02.2017 | 11:19:32 | ALIK | Электроды | 1 наименование | 85 850,00 | 85 850,00 | DDP |
68 | 27.02.2017 | 11:22:46 | ALIK | Растворитель 646 (0,5л) | 220 Бутылка | 252,50 | 55 550,00 | DDP |
69 | 27.02.2017 | 11:25:31 | ALIK | Электрика | 1 наименование | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | DDP |
70 | 27.02.2017 | 11:28:51 | ALIK | Расходные материалы РС 3000 | 20 шт | 60 536,09 | 1 210 721,80 | DDP |
71 | 27.02.2017 | 11:31:27 | ALIK | Расходники Hitachi кольца 810220 | 41 шт | 6 634,64 | 272 020,24 | DDP |
72 | 28.02.2017 | 11:05:28 | ALIK | Складское оборудование | 1 наименование | 2 163 824,00 | 2 163 824,00 | DDP |
73 | 28.02.2017 | 11:07:46 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 163 165,50 | 163 165,50 | DDP |
74 | 28.02.2017 | 11:09:33 | ALIK | Автоматы ВА 47 | 8 шт | 4 134,50 | 33 076,00 | DDP |
75 | 28.02.2017 | 11:11:04 | ALIK | Фильтры РС 3000 | 48 шт | 147 700,00 | 7 089 600,00 | DDP |
76 | 01.03.2017 | 11:03:06 | ALIK | Кольца РС3000 | 63шт | 7 652,77 | 482 124,51 | DDP |
77 | 02.03.2017 | 11:04:15 | ALIK | Вал корданный промежуточный К1003923А | 1 шт | 396,750 | 396 750,00 | DDP |
78 | 02.03.2017 | 11:07:36 | ALIK | Электроды | 200 кг | 5 320,00 | 1 064 000,00 | DDP |
79 | 03.03.2017 | 11:02:34 | ALIK | Запчасти ЭКГ8И №3 | 1 наименование | 886 000,00 | 886 000,00 | DDP |
79 | 03.03.2017 | 11:05:35 | SMTD | Лом и отходы черных и цветных металлов | 1 наименование | 7 888 572,18 | 7 888 572,18 | EXW |
80 | 03.03.2017 | 11:06:19 | ALIK | Запчасти ЭКГ-5 №5 | 4 шт | 143 000,00 | 572 000,00 | DDP |
81 | 03.03.2017 | 11:09:58 | ALIK | Изоленты и электротехнические изделия | 1 наименование | 362 044,60 | 362 044,60 | DDP |
82 | 03.03.2017 | 11:13:18 | ALIK | Болты | 1 наименование | 115 953,05 | 115 953,05 | DDP |
83 | 03.03.2017 | 11:17:21 | ALIK | Винтовой насос 5-15 м3 /сут | 4 шт | 12 190 000,00 | 48 760 000,00 | DDP |
84 | 03.03.2017 | 14:39:50 | ALIK | Бензин АИ92 | 20000 л | 141,00 | 2 820 000,00 | DDP |
85 | 06.03.2017 | 11:06:58 | ALIK |
ВОЗБУДИТЕЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ |
2 шт | 4 940 000,00 | 9 880 000,00 | DDP |
86 | 06.03.2017 | 11:10:06 | ALIK | Лампочка Н3, Н7 | 2 шт | 784,00 | 15 680,00 | DDP |
87 | 06.03.2017 | 11:12:48 | ALIK | Манжета армированная 125*150 | 2 шт | 3 360,00 | 6 720,00 | DDP |
88 | 06.03.2017 | 11:15:37 | ALIK | Подшипник 113532 | 3 шт | 53 500,00 | 160 500,00 | DDP |
89 | 06.03.2017 | 11:18:17 | ALIK | Автобус ПАЗ-4234 | 2 шт | 13 891 537,00 | 27 783 074,00 | DDP |
90 | 07.03.2017 | 11:02:56 | ALIK | Пиротехнические иделия | 1 шт | 21 439 922,03 | 21 439 922,03 | DDP |
91 | 07.03.2017 | 11:07:19 | ALIK | СКИП ШАХТНЫЙ КАНАТНЫЙ V-7М3 СН-7-158-2,23-2,2-00.00.000ФО | 1 наименование | 25 981 469,56 | 25 981 469,56 | DDP |
92 | 09.03.2017 | 11:03:16 | ALIK | Электротехника | 1 наименование | 12 120,00 | 12 120,00 | DDP |
93 | 10.03.2017 | 11:04:53 | ALIK | Насос ЦНС | 1 шт | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | DDP |
94 | 10.03.2017 | 11:07:31 | ALIK | Фильтры 4474-9062 | 2 шт | 44 000,00 | 88 000,00 | DDP |
95 | 10.03.2017 | 11:09:16 | ALIK | Манжеты СБШ | 1 наименование | 78 067,80 | 78 067,80 | DDP |
96 | 14.03.2017 | 11:02:56 | ALIK | Пластина НВ 450 | 40 шт | 64 988,00 | 2 599 520,00 | DDP |
97 | 15.03.2017 | 11:02:19 | ALIK | Гаражное оборудование | 6 шт | 4 440 930,00 | 26 645 580,00 | DDP |
98 | 15.03.2017 | 11:05:16 | ALIK | Набор для изготовления колец Loctite O-Ring kit (Локтайт) | 4 шт | 26 583,20 | 106 332,80 | DDP |
99 | 15.03.2017 | 11:07:38 | ALIK | Поршневой компрессор с электродвигателем СБ/Ф 500 LT 100 | 1 шт | 731 500,00 | 731 500,00 | DDP |
100 | 15.03.2017 | 11:10:41 | ALIK | Shell Omala HD V 220 | 627 л | 3 820,00 | 2 395 140,00 | DDP |
101 | 15.03.2017 | 11:12:28 | ALIK | Shell Rimula R3 +30 | 627 л | 990,00 | 620 730,00 | DDP |
102 | 15.03.2017 | 15:36:53 | ALIK | Дизельное топливо летнее | 1500 т | 183 000,00 | 274 500 000,00 | DDP |
103 | 16.03.2017 | 11:03:57 | ALIK | Датчик редуктора7632 | 1 шт | 305 910,00 | 305 910,00 | DDP |
104 | 16.03.2017 | 11:06:43 | ALIK | Хозяйственные товары | 1 наименование | 903 504,00 | 903 504,00 | DDP |
105 | 16.03.2017 | 17:05:57 | KAGR | Крупа гречневая | 68 т | 218 000,00 | 14 824 000,00 | DDP |
106 | 18.03.2017 | 15:24:36 | IART | Лом черных металлов | 1 наименование | 1 573 486,29 | 1 573 486,29 | EXW |
107 | 18.03.2017 | 15:25:00 | IART | Лом черных металлов | 1 наименование | 10 414 725,56 | 10 414 725,56 | EXW |
108 | 18.03.2017 | 15:25:31 | IART | Лом черных металлов | 1 наименование | 4 111 857,00 | 4 111 857,00 | EXW |
109 | 18.03.2017 | 15:29:02 | IART | Лом черных металлов | 1 наименование | 13 950 688,41 | 13 950 688,41 | EXW |
110 | 18.03.2017 | 16:45:32 | KAGR | Рис шлифованный | 68 т | 145 000,00 | 9 860 000,00 | DDP |
111 | 27.03.2017 | 11:05:11 | ALIK | Комплект уплотнений 79497573 | 1 шт | 579 992,00 | 579 992,00 | DDP |
112 | 27.03.2017 | 11:09:26 | ALIK | Ремень 8РК1400 | 1 шт | 9 184,00 | 9 184,00 | DDP |
113 | 27.03.2017 | 11:11:44 | ALIK | Металлорежущий инструмент | 1 наименование | 42 218,00 | 42 218,00 | DDP |
114 | 28.03.2017 | 11:02:34 | ALIK | Щетка МГ, ЭГ 74 | 104 шт | 1 667,69 | 173 439,76 | DDP |
115 | 28.03.2017 | 11:06:11 | ALIK | Тарелки глубокие для первых блюд | 275 шт | 259,84 | 71 456,00 | DDP |
116 | 28.03.2017 | 11:08:36 | ALIK | Перчатки гелевые | 200 уп | 300,16 | 60 032,00 | DDP |
117 | 28.03.2017 | 11:10:45 | ALIK | Стакан граненый | 1000 шт | 140,00 | 140 000,00 | DDP |
118 | 28.03.2017 | 16:53:38 | ALIK | Бензин марки АИ 92 | 16000 л | 145,00 | 2 320 000,00 | DDP |
119 | 29.03.2017 | 11:01:31 | ALIK | Видеорегистратор VG-HD 31 | 4 шт | 84 850,00 | 339 400,00 | DDP |
120 | 29.03.2017 | 12:04:06 | KAGR | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 48000 л | 310,00 | 14 880 000,00 | DDP |
121 | 30.03.2017 | 11:04:01 | ALIK | СВП-22 Длина 11,7-12 метров ГОСТ 18662-83 | 1035000 кг | 279,40 | 289 179 000,00 | DDP |
122 | 03.04.2017 | 11:03:38 | ALIK | Подшипник 42612 | 2 шт | 8 100,00 | 16 200,00 | DDP |
123 | 03.04.2017 | 11:05:43 | ALIK | Фильтр 4185299,4640733 | 8 шт | 19 740,00 | 157 920,00 | DDP |
124 | 03.04.2017 | 11:07:14 | ALIK | Конденсатор LG450M0680BPF3560,YAGEO (450V 680uF/35*60/105) | 16 шт | 4 994,70 | 79 915,20 | DDP |
125 | 03.04.2017 | 11:10:40 | ALIK | Кольца и фильтры РС 3000 | 15 шт | 84 012,90 | 1 260 193,50 | DDP |
126 | 03.04.2017 | 11:12:32 | ALIK | Запчасти ЭКГ-8И №3 | 35 шт | 4 181,15 | 146 340,25 | DDP |
127 | 03.04.2017 | 11:15:01 | ALIK | Электроды МР-3 | 1 наименование | 1 595 093,00 | 1 595 093,00 | DDP |
128 | 03.04.2017 | 11:17:11 | ALIK | Электроды сварочные УОНИ | 1 наименование | 626 361,60 | 626 361,60 | DDP |
129 | 03.04.2017 | 11:19:19 | ALIK | Гидрозамок и трубка рилсановая | 1 наименование | 422 596,20 | 422 596,20 | DDP |
130 | 04.04.2017 | 11:01:24 | ALIK | Колесо ведущее ЭШ | 1 шт | 437 400,00 | 473 400,00 | DDP |
131 | 04.04.2017 | 11:06:43 | ALIK | Кислород | 1000 бут | 1 200,00 | 1 200 000,00 | DDP |
132 | 05.04.2017 | 11:02:07 | ALIK | Фильтры 69440900 | 4 шт | 78 400,00 | 313 600,00 | DDP |
133 | 05.04.2017 | 11:05:29 | ALIK | Фильтры 94089540 | 9 шт | 67 200,00 | 604 800,00 | DDP |
134 | 05.04.2017 | 11:08:16 | ALIK | Проволока сварочная 1,2, Св-08Г2С-О ГОСТ 224670 (18кг) | 60 шт | 580,00 | 348 000,00 | DDP |
135 | 05.04.2017 | 11:11:46 | ALIK | Эмаль-провод ПЭТВ-2 (ПЭЭИ-2-200) | 605 кг | 3 744,81 | 2 265 610,05 | DDP |
136 | 05.04.2017 | 11:13:42 | ALIK | Взломостойкий сейф | 1 шт | 789 600,00 | 789 600,00 | DDP |
137 | 07.04.2017 | 11:03:12 | ALIK | Электроды | 110 шт | 4 447,82 | 489 260,20 | DDP |
138 | 07.04.2017 | 11:06:16 | ALIK | Сушилка для ботинок | 1 шт | 556 000,00 | 556 000,00 | DDP |
139 | 07.04.2017 | 11:08:23 | ALIK | Мыломоющие средства | 1 наименование | 354 502,40 | 354 502,40 | DDP |
140 | 10.04.2017 | 11:04:41 | ALIK | Система контроля давления СКД "Advantage Pressue Pro" | 3 шт | 552 720,00 | 1 658 160,00 | DDP |
141 | 11.04.2017 | 11:02:11 | ALIK | Колосник решетка черт №6161 | 2 шт | 2 475 000,00 | 4 950 000,00 | DDP |
142 | 11.04.2017 | 11:06:14 | ALIK | Замок 940 62640 | 15 шт | 233 958,48 | 3 509 377,20 | DDP |
143 | 11.04.2017 | 11:09:02 | ALIK | Щетка ЭГ 74 | 100 шт | 1 344,00 | 134 400,00 | DDP |
144 | 11.04.2017 | 16:43:53 | ALIK | Дизельное топливо | 2534 л | 135,00 | 3 042 090,00 | DDP |
145 | 11.04.2017 | 16:43:28 | ALIK | Бензин АИ 95 | 1500 л | 155,00 | 232 500,00 | DDP |
146 | 11.04.2017 | 16:42:59 | ALIK | Бензин АИ 93 | 10000 л | 142,00 | 1 420 000,00 | DDP |
147 | 12.04.2017 | 11:02:23 | ALIK | Подшипники 316,7315 | 6 шт | 5 971,67 | 35 830,02 | DDP |
148 | 12.04.2017 | 11:05:52 | ALIK | Фильтры РС 3000, DOOSAN | 1 наименование | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | DDP |
149 | 12.04.2017 | 11:08:01 | ALIK | Ремень 1250 | 8 шт | 970,00 | 7 760,00 | DDP |
150 | 12.04.2017 | 11:11:06 | ALIK | Фильтры Мега 500 | 16 шт | 7 700,00 | 123 200,00 | DDP |
151 | 12.04.2017 | 11:13:56 | ALIK | Кольца А81 | 141 шт | 6 793,69 | 957 910,29 | DDP |
152 | 12.04.2017 | 11:16:42 | ALIK | Разъеденитель 797 495 73 | 1 шт | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | DDP |
153 | 12.04.2017 | 11:18:24 | ALIK | Кольца, Демпфер РС 3000 | 48 шт | 25 338,62 | 1 216 253,76 | DDP |
154 | 12.04.2017 | 11:19:29 | ZTMK | Масла и технические жидкости для автотранспорта | 1 наименование | 2 452 619,00 | 2 452 619,00 | DDP |
155 | 13.04.2017 | 11:05:47 | ALIK | Масло моторное 15W40 | 33000 т | 710,00 | 23 430 000,00 | DDP |
156 | 13.04.2017 | 11:07:36 | ALIK | Муфта упругая с промежуточным валом черт 35904 СБ | 1 шт | 20 790 000,00 | 20 790 000,00 | DDP |
157 | 14.04.2017 | 11:06:10 | ALIK | Ремкомплект RB и кабель | 1 наименование | 118 383,10 | 118 383,10 | DDP |
158 | 14.04.2017 | 11:09:56 | ALIK | Пнемораспределитель 3532.14.030 (3532.14.03.000) | 2 шт | 176 000,00 | 352 000,00 | DDP |
159 | 14.04.2017 | 11:11:42 | ALIK | Прокладка и сальник К9000245 | 3 шт | 12 525,00 | 37 575,00 | DDP |
160 | 14.04.2017 | 11:14:18 | ALIK | Химические средства | 1 наименование | 276 360,00 | 276 360,00 | DDP |
161 | 14.04.2017 | 11:15:21 | ZTMK | Насосы УЭНЦ-20 комплектов | 1 наименование | 141 282 204,00 | 141 282 204,00 | DDP |
162 | 14.04.2017 | 11:17:23 | ALIK | Манометры | 1 наименование | 261 645,00 | 261 645,00 | DDP |
163 | 14.04.2017 | 11:18:37 | ZTMK | Насосы УЭНЦ-35 комплектов | 1 наименование | 247 390 000,00 | 247 390 000,00 | DDP |
164 | 14.04.2017 | 11:19:36 | ALIK | Медецинские принадлежности | 1 наименование | 398 446,00 | 398 446,00 | DDP |
165 | 14.04.2017 | 11:23:06 | ALIK | Болты и гайки | 1 наименование | 1 576 813,00 | 1 576 813,00 | DDP |
166 | 14.04.2017 | 11:26:09 | ALIK | Инструменты и знаки | 1 наименование | 980 986,00 | 980 986,00 | DDP |
167 | 14.04.2017 | 11:27:56 | ALIK | Зуб ковша ЭКГ-8 | 14 шт | 76 160,00 | 1 066 240,00 | DDP |
168 | 14.04.2017 | 11:29:32 | ALIK | Запасные части | 1 наименование | 631 810,00 | 631 810,00 | DDP |
169 | 18.04.2017 | 11:11:16 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 600 780,30 | 600 780,30 | DDP |
170 | 18.04.2017 | 11:13:29 | ALIK | Канат д.13 | 260 метр | 415,00 | 107 900,00 | DDP |
171 | 19.04.2017 | 11:09:54 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 2 293 301,68 | 2 293 301,68 | DDP |
172 | 19.04.2017 | 11:12:19 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 2 722 176,00 | 2 722 176,00 | DDP |
173 | 19.04.2017 | 11:15:54 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 1 533 588,18 | 1 533 588,18 | DDP |
174 | 19.04.2017 | 11:18:07 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 4 142 589,39 | 4 142 589,39 | DDP |
175 | 20.04.2017 | 11:10:08 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 1 929 761,43 | 1 929 761,43 | DDP |
176 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 395,16 | 63 159 395,16 | EXW |
177 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 633,07 | 63 159 633,07 | EXW |
178 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 395,16 | 63 159 395,16 | EXW |
179 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 633,07 | 63 159 633,07 | EXW |
180 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 633,07 | 63 159 633,07 | EXW |
181 | 20.04.2017 | 11:28:19 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 63 159 395,16 | 63 159 395,16 | EXW |
182 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 6 331 751,94 | 6 331 751,94 | EXW |
183 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN |
Лом черных металлов | 1 наименование | 6 331 751,94 | 6 331 751,94 | EXW |
184 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 6 331 980,68 | 6 331 980,68 | EXW |
185 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 6 331 751,94 | 6 331 751,94 | EXW |
186 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 6 331 751,94 | 6 331 751,94 | EXW |
187 | 20.04.2017 | 11:30:35 | ZHAN | Лом черных металлов | 1 наименование | 7 897 019,76 | 7 897 019,76 | EXW |
188 | 21.04.2017 | 11:10:56 | ALIK | Запасные части к оборудованию | 1 наименование | 12 626 198,00 | 12 626 198,00 | DDP |
189 | 24.04.2017 | 11:11:39 | ALIK | Подшипники | 47 шт | 1 031,77 | 48 493,19 | DDP |
190 | 24.04.2017 | 11:13:06 | ALIK |
Аккумулятор Motorola NNTN4852 для носимой радиостанции Motorola |
170 шт | 18 584,00 | 3 159 280,00 | DDP |
191 | 24.04.2017 | 11:14:59 | ALIK | Радиостанции | 7 шт | 173 607,00 | 1 215 249,00 | DDP |
192 | 24.04.2017 | 11:16:24 | ALIK | Перчатки и рукавицы | 427 шт | 214,23 | 91 476,21 | DDP |
193 | 24.04.2017 | 11:17:47 | ALIK |
Насосная установка ДНУ 180/225 с дизельным проводом ПД-200 зимний вариант ( исполнение север) |
1 шт | 12 808 820,00 | 12 808 820,00 | DDP |
194 | 24.04.2017 | 11:19:11 | ALIK | Канаты | 1112 м | 396,95 | 441 408,40 | DDP |
195 | 24.04.2017 | 11:20:52 | ALIK | Оборудование для АЗС | 1 шт | 3 886 212,00 | 3 886 212,00 | DDP |
196 | 24.04.2017 | 11:22:10 | ALIK | Долото 244,5 | 1 шт | 285 600,00 | 285 600,00 | DDP |
197 | 24.04.2017 | 16:57:55 | ZHAN | Лом цветных металлов | 1 наименование | 5 552 544,00 | 5 552 544,00 | EXW |
198 | 24.04.2017 | 17:21:29 | ZHAN | Лом цветных металлов | 1 наименование | 7 394 346,00 | 7 394 346,00 | EXW |
199 | 24.04.2017 | 17:22:08 | ZHAN | Лом цветных металлов | 1 наименование | 1 185 379,00 | 1 185 379,00 | EXW |
200 | 25.04.2017 | 11:10:17 | ALIK | Реле 4436534 | 3 шт | 4 355,00 | 13 065,00 | DDP |
201 | 25.04.2017 | 11:12:31 | ALIK | Фильтры в ассортименте Евроэлемент | 830 шт | 5 402,28 | 4 483 892,40 | DDP |
202 | 25.04.2017 | 11:13:42 | ALIK | Запчасти к оборудованию | 1 наименование | 92 998 620,00 | 92 998 620,00 | DDP |
203 | 25.04.2017 | 11:15:18 | ALIK | Запасные части к вентилятору ВО-32/22,5 | 1 наименование | 70 395 000,00 | 70 395 000,00 | DDP |
204 | 25.04.2017 | 11:15:21 | ALIK | Инструменты | 1 наименование | 3 719 320,36 | 3 719 320,36 | DDP |
205 | 26.04.2017 | 11:11:36 | ALIK | Геологические мешки для проб с завязкой | 6000 шт | 180,00 | 1 080 000,00 | DDP |
206 | 26.04.2017 | 11:12:24 | ALIK | Метчики | 4 шт | 14 140,00 | 56 560,00 | DDP |
207 | 26.04.2017 | 11:14:02 | ALIK | Автомашина KIA Sportage | 1 шт | 5 936 000,00 | 5 936 000,00 | DDP |
208 | 26.04.2017 | 11:14:49 | ALIK | Экскаватор Щеткодержатели ДРПр1 (ДП) 25*50 | 50 шт | 3 360,00 | 168 000,00 | DDP |
